2022年度温岭市各中小学校舍维修、运动场刷新、灯光刷新项目及空调进课堂(线路刷新)项目监理已于2022年7月13日开标,,,,按招标文件划定的评标要领,,,,经评标委员会评定,,,,已确定中标候选人。。。。。现凭证相关划定对评标效果予以公示,,,,接受社会监视。。。。。若有问题或异议,,,,投标人及其他利害关系人均可举行异媾和投诉。。。。。投诉人投诉时,,,,应领先向招标人提起异议,,,,异议应当在中标候选人公示时代提出。。。。。投诉人投诉应当凭证《工程建设项目招标投标活动投诉处理步伐》的划定举行。。。。。
项目名称 | 2022年度温岭市各中小学校舍维修、运动场刷新、灯光刷新项目及空调进课堂(线路刷新)项目监理 | |||||
招标人 | 温岭市教育局 | 署理机构 | mansion88 | |||
招标方式 | 果真招标 | 公示时间 | 2022年7月13日至 2022年7月14日 | |||
异议受理单位 | 温岭市教育局 | 联系电话 | 0576-86216050 | |||
中标候选人情形 | ||||||
名次 | 一标段中标候选人 | 监理费率 | ||||
1 | 南越建设治理有限公司 | 1.92 | ||||
2 | 义乌市骏源建设治理有限公司 | 1.88 | ||||
名次 | 二标段中标候选人 | 监理费率 | ||||
1 | 同创工程设计有限公司 | 1.92 | ||||
2 | 南越建设治理有限公司 | 1.92 | ||||
名次 | 三标段中标候选人 | 监理费率 | ||||
1 | 同创工程设计有限公司 | 1.91 | ||||
2 | 南越建设治理有限公司 | 1.92 | ||||
名次 | 四标段中标候选人 | 监理费率 | ||||
1 | 台州市庆禾工程治理有限公司 | 1.91 | ||||
2 | 南越建设治理有限公司 | 1.92 | ||||
名次 | 五标段中标候选人 | 监理费率 | ||||
1 | 同创工程设计有限公司 | 1.92 | ||||
2 | 南越建设治理有限公司 | 1.92 | ||||
无效标单位及原因 | ||||||
序号 | 单位名称 | 保存问题 | ||||
无 | ||||||
招标单位:温岭市教育局
